Organic Beef
Les aliments biologiques sont cultivés sans utiliser de pesticides, herbicides ou d’engrais chimiques. Les élevages biologiques produisent sans utiliser régulièrement des antibiotiques aussi bien en prévention qu’en traitement. Le bien-être animal est au cœur des préoccupations, offrant aux animaux de ferme une vie en plein air
- Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique à concurrence d’au moins 95 %.
- Contient du bœuf et l’épeautre biologiques
- Délicieux complément ou alternative à l’aliment sec pour chien
Code de l'article:
C-BIO-W
Taille du paquet:
5 x 150 g
Feeding guide in grams per day
Weight in kg |
Maigre |
Normal |
Surpoids |
---|---|---|---|
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Énergie kJ | 426 | - |
Énergie kcal | 102 | - |
Protéines g (brutes) | 8,6 | 92,6 |
Matière grasse g (brute) | 7,3 | 65,5 |
Carbohydrate g (extraits non azotés) | 2,2 | 10,3 |
Fibres g (brutes) | 0,9 | 6,5 |
Calcium g | 0,35 | 2,22 |
Phosphore g | 0,25 | 1,97 |
Sodium g | 0,10 | 0,84 |
Acides gras oméga-3 g | 0,20 | 2,16 |
Ratio n-3:n-6 | 1:10 | 1:7 |
Eau g | 79,3 | - |
Ingrédients
Porc* et boeuf* (au moins 16% de boeuf), poulet*, épeautre (2%),minéraux, huile de colza*, vitamines et oligo-éléments,
*: d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun, antioxydant, colorant ou arôme artificiel ajouté.
Go back