Senior All Breeds
CGW est un aliment humide complet donc vous pouvez nourrir votre chien avec, soit comme un aliment principal, soit mélangé avec des croquettes. Les aliments humides sont également parfaits pour les chiens avec des problèmes dentaires (dents manquantes, problème de mastication).
Pour les chiens âgés de toutes races.
Code de l'article:
CGW
Taille du paquet:
6 x 300 g
Feeding guide in grams per day
Weight in kg |
Maigre |
Normal |
Surpoids |
---|---|---|---|
1 | 150 | 125 | 100 |
2 | 250 | 210 | 165 |
3 | 340 | 280 | 225 |
4 | 420 | 350 | 280 |
5 | 495 | 415 | 330 |
6 | 570 | 475 | 380 |
8 | 705 | 590 | 470 |
10 | 835 | 695 | 555 |
12 | 955 | 795 | 640 |
14 | 1075 | 895 | 715 |
16 | 1185 | 990 | 790 |
18 | 1295 | 1080 | 865 |
20 | 1405 | 1170 | 935 |
25 | 1660 | 1380 | 1105 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Énergie kJ | 340 | - |
Énergie kcal | 81 | - |
Protéines g (brutes) | 4,8 | 59,1 |
Matière grasse g (brute) | 4,6 | 56,8 |
Carbohydrate g (extraits non azotés) | 7,2 | 88,5 |
Fibres g (brutes) | 1,2 | 15,2 |
Calcium g | 0,14 | 1,74 |
Phosphore g | 0,11 | 1,38 |
Sodium g | 0,06 | 0,79 |
Taurine g | 0,06 | 0,69 |
L-carnitine mg | 7 | 81 |
Acides gras oméga-3 g | 0,50 | 6,11 |
Acides aminés à chaîne branchée g | 0,15 | 1,88 |
DHA g | 0,25 | 3,05 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Eau g | 81,0 | - |
Ingrédients
Porc, maïs, poisson, huile de poisson, poudre d’oeuf, poudre de cellulose, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), dextrose, minéraux, huile de tournesol, coques de psyllium, xylose, taurine, levure (source de mannane-oligosaccharides et ß-1,3/1,6-glucanes), L-Carnitine.Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Go back