Joint Support
CJD Joint Support est conçu pour aider à soulager les douleurs articulaires grâce à des ingrédients qui aident à soutenir le processus naturel anti-inflammatoire pour aider au soutien du cartilage et au maintien d' un poids idéal.
Pour chiens adultes avec des problèmes articulaires
Il contient une teneur élevée en huile de poisson Oméga-3 pour soutenir le processus anti-inflammatoire naturel.
- Il contient un mélange bénéfique de nutriments pour le soutien du cartilage . En plus des huiles de poisson Oméga-3 il y a aussi chondroprotecteurs peptides de collagène hydrolysés, des ß-1,3/1,6 glucanes et de la chondroïtine .

Code de l'article:
CJD
Taille du paquet:
2 kg, 3 x 2 kg, 3 x 4 kg
Feeding guide in grams per day
![]() Weight in kg |
![]() Maigre |
![]() Normal |
![]() Surpoids |
![]() Réduction |
---|---|---|---|---|
2,5 | 70 | 60 | 50 | 30 |
5 | 120 | 100 | 80 | 55 |
10 | 200 | 170 | 135 | 90 |
15 | 275 | 230 | 185 | 125 |
20 | 340 | 285 | 225 | 155 |
25 | 400 | 335 | 270 | 180 |
30 | 460 | 385 | 305 | 210 |
35 | 515 | 430 | 345 | 235 |
40 | 570 | 475 | 380 | 260 |
50 | 675 | 565 | 450 | 305 |
60 | 775 | 645 | 515 | 350 |
70 | 870 | 725 | 580 | 395 |
80 | 960 | 800 | 640 | 435 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Énergie kJ | 1402 | - |
Énergie kcal | 335 | - |
Protéines g (brutes) | 21,4 | 57,2 |
Matière grasse g (brute) | 10,6 | 30,7 |
Carbohydrate g (extraits non azotés) | 47,5 | 123,9 |
Fibres g (brutes) | 7 | 20,6 |
Calcium g | 0,7 | 1,68 |
Phosphore g | 0,58 | 1,52 |
Sodium g | 0,28 | 0,8 |
Manganèse mg | 2,6 | 6,7 |
L-carnitine mg | 30 | 80 |
Vitamine A UI | 1400 | 3736 |
Vitamine D3 UI | 71 | 189 |
Vitamine E mg | 82 | 216 |
Vitamine C mg | 16,8 | 43,7 |
Acides gras oméga-3 g | 1,7 | 4,86 |
Acides aminés à chaîne branchée g | 0,76 | 1,44 |
DHA g | 0,74 | 2,16 |
GLA g | 0,1 | - |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Glucosamine + chondroïtine mg | 230 | 622 |
Eau g | 8,5 | - |
Ingrédients
Blé, farine de poisson, riz, poudre de cellulose, huile de poisson, pulpe de betterave, poudre d’oeuf, hydrolysat de protéines animales, PETAGILE® (collagène hydrolysée), vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), krill d’Antarctique, minéraux, levure (don’t source de ß-1,3/1,6-glucanes), coques de psyllium, sulfate de chondroïtine, huile de bourrache, L-Carnitine, extrait de romarin. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C)Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Go back